External
Hong Kong Island East Area Inter-Primary Schools Athletic Competition
Event | Winner | Prize | |
---|---|---|---|
Grade A | 100m | 6C Yu Tsz Kiu Kate | 2nd Runner-up |
200m | 6B Wong Chi Wing Gigi | 2nd Runner-up | |
400m | 6B Chan Wing Miu Millie | 1st Runner-up | |
Long Jump | 6C Chu Hiu Yuet Gladys | The Champion | |
4x100m Relay | 6A Chu Maisie Tsz Kiu 6A Mok Chin Yat Chloe 6B Chan Wing Miu Millie 6B Cheung Hei Lam Hailey 6B Wong Chi Wing Gigi 6C Yu Tsz Kiu Kate |
1st Runner-up | |
Group Participation | 6A Chu Maisie Tsz Kiu 6A Mok Chin Yat Chloe 6B Chan Hau Yee Harmony 6B Chan Wing Miu Millie 6B Cheung Hei Lam Hailey 6B Sze Hailey Wang Ching 6B Wong Chi Wing Gigi 6C Chu Hiu Yuet Gladys 6C Yu Tsz Kiu Kate 6D Lui Chin Yau |
The Champion | |
Grade B | 100m | 5E Foo Scarlett | 2nd Runner-up |
200m | 5A Chin Sophia Sze Nga | 3rd Runner-up | |
Softball | 5E Lam Yuet Tsun Alysha | The Champion | |
Group Participation | 4A Man Hoi Ching Ashley 4E Sherry Sophia May 5A Chin Sophia Sze Nga 5B Yui Sze Wai Cherisse 5B Lee Charlotte 5D Liu Pengchen Alice 5E Foo Scarlett 5E Lau Wai Sum Evelyn 5E Lam Yuet Tsun Alysha |
2nd Runner-up | |
Grade C | 60m | 4C Chu Chek Chin Enif | 2nd Runner-up |
100m | 4E Wong Sze Wing Chloe | 1st Runner-up | |
Long Jump | 3E Koo Bernice | The Champion | |
Group Participation | 3B Fung Hei Ching Hailey 3E Koo Bernice 4A Lee Yee Ching Allie 4C Chu Chek Chin Enif 4E Chan Yuet Yee Selena 4E Wong Sze Wing Chloe |
3rd Runner-up |
All HK Inter-Area Primary Schools Athletic Competition
Event | Winner | Prize | |
---|---|---|---|
Grade C | Long Jump | 3E Koo Bernice | 1st runner-up |
HK East Inter-Primary Schools Swimming Competition
Girls A Grade | ||
---|---|---|
Event | Winner | Prize |
100M Breaststroke | 6C Tang Shuk Kwan Audrey | 3rd runner-up |
100M Freestyle | 6B Lui Ching Hin Paige | 3rd runner-up |
50M Backstroke | 6E Chan Wan Yin Queenie | 3rd runner-up |
50M Butterfly | 3rd runner-up | |
100M Freestyle | 6B Chan Wing Miu Millie | 1st runner-up |
50M Butterfly | 1st runner-up | |
4x50M Freestyle Relay |
6A Gao Yat Ham Halynn 6B Chan Wing Miu Millie 6B Lui Ching Hin Paige 6C Tang Shuk Kwan Audrey 6D Neo Valerie 6E Chan Wan Yin Queenie |
The Champion |
6C Lung Tin-Yu Berenice (Team Member) | ||
Grade A team won the overall champion |
Class | Name | Competition | Award |
---|---|---|---|
1C | Cheng Yui Hei Inez | 國際兒童及青少年創意文化協會 2024 萬聖節創意繪畫比賽 兒童組 | 金獎 |
1C | Ho Yuen Hei Shanice | 東區跳繩公開賽2024 30秒前繩電子速度賽 | 冠軍 |
1E | Ma Tsz Yan Grace | Kentucky International Youth Art Competition "Here we are in Olympic!" | Gold Award |
1E | Man Yee Sum Jasmine | 17th Hong Kong Students Open Music Competition 2024 - Piano | Winner |
2A | Cheung Tung Ying Victoria | Mini Red Competition 2024 Competition 5 | Champion |
2A | Choy Jana Ching Hei? | HKCAEA 第六屆全港兒童認字公開賽2024 英語認字 | 金獎 |
2A | Ngan Man Hei Christo | Hong Kong Fencers Club 2024 港島分校 第三季季度賽 | 銅牌 |
2B | Fung Cheuk Yu Ashley | 8th Hong Kong Children Music Contest - Violins 2024 | Champion |
2B | Liu Angela Yuet Wing | 第五屆學界兒童田徑超級盃 2024 100米 | 優異 |
2C | Chung Hui Yau Kayla | I Love Summer 兒童創作大賽2024 | 金獎 |
2C | Gill Harjot Harriet | 5th Asia Youth & Children Arts Festival Art Competition 2024 | Gold Award |
2C | Hui Raven | 「中環綠色奇緣」繪畫及填色比賽 兒童組 | 銀獎 |
2C | Lai Chelsea Hei Tung | 2024 Wien International Young Musicians Music Competition Preliminary | Third Place |
2D | Kong Hui Tung Isabella | DB OPEN FS CHALLENGE Discovery Bay Ice Rink 2024 | Gold |
2D | Lau Brittany Sofia | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 2024 西洋畫 | 特等獎 |
2E | Chan Nok Yan Sharon | 2024-2025 全港兒童單車大賽 第四回合(越野賽) | 冠軍 |
2E | Chan Tsz Yu Eugenia | HK Music for Youth The 19th Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition 2024 Piano | Winner |
2E | Lam Shun Hei Hailey | SDMF SCAF The 12th 2024 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts Dance Group | Bronze |
2E | Wu Cheuk Ling Audrey | The 8th Macao-Asia Pacific Youth Piano Competition - Macao Final | First Prize |
2E | Yeung Hei Tung Sophia | DB OPEN FS CHALLENGE Discovery Bay Ice Rink 2024 | 1st Place |
2E | Yeung Jaime | 5th Asia Youth & Children Arts Festival Art Competition 2024 | Silver Award |
3A | Ho Sze Ching Gaile | 2024 亞太兒童及青少年弦樂公開賽 大提琴 | 金獎 |
3A | Wong Cheuk Tsz Gwyneth | 5th HKRG Cup 2025 | 3rd |
3B | Chik Pui Sen Bailey | 康樂及文化事務署 東區分齡游泳比賽 2024 50米背泳 | 冠軍 |
3B | Luk Hoi Yin Agnes | ISI Skate Hong Kong | Gold |
3B | Tam Ching Yin Verena | 第九屆全港漢林盃朗誦大賽(2024) 中小古詩賽 | 金獎 |
3B | Tang Pui Lam | 第廿八屆日本PIARA?松鋼琴大賽香港區選拔賽 | 冠軍 |
3C | Lee Cheuk Kiu Amber | The 8th Story Writing Competition Junior Group | 1st Runner-up |
3C | Man Long Hei Audrie | EFC Cup Fencing Competition 2024 | Silver |
3D | Wong King Yiu Katy | 17th Hong Kong Students Open Music Competition 2024 - Piano | 2nd Place |
3E | Chan Long Yin Thea | 2024年公民田徑錦標賽(第四站) | 組別總冠軍 |
3E | Jour Wai Yu Sheryl | H.K. Professional Dance Competition 2024 - Street (Primary Junior) | Gold Award |
3E | Lam Hoi Tung Icy | Asian Cadet Fencing Challenge 2024 | Champion |
3E | Lau Chin Yau Kassidy | HKGTA UTR OPEN 2025 (Tennis) | Champion |
4A | Lam Chin Chi Carrie | SDMF SCAF The 12th 2024 Hong Kong Schools Dance & Music Culture & Arts Dance Group | Bronze |
4B | Kwok Lai Ching Chloris | HKYPA Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition - 香港賽區 長笛級別組 | 第一名 |
4B | Yuen Shun Yan Amelie | Open Dance Competition - 爵士舞 | 金獎 |
4C | Choi Mang Hei Manghei | HKYPA Hong Kong International Performance Arts Festival and Music Competition - Zheng Grading Class Grade 5 | First Place |
4D | Siu Yuen Ting Luna | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 2024 西洋畫 | 冠軍 |
4D | Wu Adelle Shu Man | 海天水運會 | 銀牌 |
4E | Chiu Hailey | FunKids 萬跑親子田徑賽2024 60米跨欄 | 冠軍 |
5A | Cheung Bethany | The 4th "AIM Cup" Public Speaking Competition | Champion |
5A | Lai Wai Ching Alice | 2024全港中國象棋學界分齡賽 | 亞軍 |
5A | Poon Hailey | 新秀游泳比賽 50米背泳 | 冠軍 |
5B | Wan Amber | Hong Kong Golf Club, Deep Water Bay Hong Kong Junior Open Championship | 2nd Runner-up |
5D | Ho Hiu Yui Hilary | International Children Calligraphy Competition - English 2024 (3rd) | Champion |
5E | Ho Miracle | 4th Youth and Children's Chinese Essay Competition 2024 | Champion |
6A | Hsu Chung Kiu Quiana | Hong Kong Fencing School U12 Girl's Foil | Tomorrow Star Awards |
6A | Leung Ka Hei Anthea | Math Comceptition 2024 | Bronze |
6C | Chan Yee Ching Lynette | 全港十八區手機攝影比賽 2024 - 人物及城市組 | 冠軍 |
6C | Lin Yui Hei Hailey | 2024年度劍藝會聯賽(第四站) 花劍 | 冠軍 |
6E | Chan Gabriella Genevieve | 龍崗區擊劍年度總決賽"春苗秋實"青少年擊劍俱樂部聯賽 U14女子花劍個人賽 | 第二名 |
6E | Lam Tsz Ching Hayley | 賽馬會女子青少年足球訓練計劃 2024-25 七人比賽 | 冠軍 |
1C | Wong Hiu Yin Sophie | Kids Arts & Culture Association 10th Hong Kong Children Music Contest - Piano | 1st Runner-up |
1D | Siu Hana Yui Han | WCACA 14th World Children ART Awards 2025 - Junior | Gold Award |
1E | Cheung Hiu Sun Amber | ArtMazing 第3屆童油香港繪畫比賽 | 冠軍 |
1E | Fu Yin Nga Amelia | 全港繪畫精英賽 - 小學初級組 | 冠軍 |
1E | Man Yee Sum Jasmine | HKMFY Hong Kong Youth Barclampory Music Festival 2025 - PIANO | Second |
2A | Cheung Tung Ying Victoria | Hong Kong Junior Tennis Novice Competition 2025 - Girls' 8 & Under Singles | Champion |
2A | Chiu Audrey Marie | 第二十三屆校園拔萃盃 全港青少年朗誦-文學-藝術交流大賽 - 英語朗誦 | 金獎 |
2A | Chong Hannah | Sportogether 全港兒童秋季田徑賽 2024 - 400米 | 冠軍 |
2A | Leung Tsz Kiu Natalie | 9th Hong Kong Music Competition 2024 Strings Junior | Champion |
2A | Lui Ka Ching Louisa | WCACA 14th World Children ART Awards 2025 - Junior | Silver Award |
2A | Ngan Man Hei Christo | Hong Kong Fencers Club 2025 港島分校第一季季度賽 | Silver Award |
2A | Pun Tsin Yuet Alice | 5th Youth and Children's Music Performance Competition - Piano 2024 | Champion |
2B | Hon Man Hei Agnes | 第八屆(台灣)亞洲 • 愛琴海國際音樂大賽 港澳區選拔賽 - 聲樂自由選曲A組 | 一等獎 |
2B | Lam Scarlett | DB Open FS Challenge Discovery Bay Ice Rink 2024 | Gold |
2C | Chan Nga Lam Gabriella | 4th Portrait Drawing Competition 2024 - 2017 自由組 | Gold Award |
2C | Chan Ying Tung Allison | Hoi Tin Athletic Association Chi Pui Swimming Club Ltd. | Gold |
2C | Chung Hui Yau Kayla | 全港兒童及青年繪畫比賽 | 金獎 |
2C | Liu Wing Chin Chloe | 第七屆亞太才藝舞蹈精英盃 - 兒童組 兒童舞 | 金獎 |
2C | Pau Suet Ching Michelle | 第二十一屆德藝雙堷香港區賽 - 水彩及粉彩畫 | 亞軍 |
2D | Choy Casey | 2025 香港學界精英音樂大賽 - 鋼琴 | 冠軍 |
2D | Kam Wing Hei Seraphine | International Elite Dance Competition 2025 | Gold Award |
2D | Wong Anya Beatrice | JYS交互繩表演賽2025 | 冠軍 |
2E | Chan Tsz Yu Eugenia | 香港鋼琴大獎賽2025 | 冠軍 |
2E | Lam Shun Hei Hailey | 9th Bravo Learning English Speech Festival 2024 | Bronze |
2E | Ng Ching Lam Miley | 2025年全港技巧體操公開賽2級 - 女子雙人 | 冠軍 |
2E | Tse Lia Rose | WCACA 14th World Children ART Awards 2025 - Junior | Gold Award |
2E | Wong Mirae Mei Hei | Hong Kong Youth Barclampory Music Festival 2025 - Vocal | Winner |
2E | Yeung Hei Tung Sophia | ISI SKATE HONG KONG? | Gold |
3A | Leung Hoi Ning Loraine | Haqua Sports Swimming Gala | 1st Place |
3B | Chik Pui Sen Bailey | 2025 ISI Glacier Open & Basic Challenge | Gold |
3B | Fung Hei Ching Hailey | 2025公民田徑錦標賽 - 女少丙組 | 組別總冠軍 |
3B | Ho Wan Ching Charlotte | 香港文創薈 我最想旅遊的地方填色比賽 | 冠軍 |
3B | Li Tsz Yuet Chelsie | Pegasus cup 2024 Dance Competition - Street Dance Group | ?Gold Award |
3B | Lui Natalie | Global International Music Awards 2025 - Vocal | Champion |
3B | Poon Hoi Lam Jamie | 大灣區國際青少年舞蹈藝1展演暨第18屆星舞盃 | 特金獎 |
3B | Szeto Ethio | Tomorrow's Star Fencing Competition (1st Season) - Girl's Foil | 2nd Runner-up |
3B | Tam Ching Yin Verena | 17th Asia Kids & Teenagers Mandarin Speech Contest 2025 | Champion |
3B | Tang Pui Lam | VIVACE International Music Competition - Piano Solo | 1st Prize |
3B | Yu Elizabeth Hoi Ka | Time to Shine 舞蹈比賽 2024 | Gold Award |
3C | Lee Cheuk Kiu Amber | Hong Kong Dance & arts Association Elite Dance Competition 2025 | Silver Award |
3C | Man Long Hei Audrie | EFC Fencing Club Team Challenge Epee U10 | Gold |
3C | Yuen Nga Man Chloe | 第十二屆HKYPA 香港國際朗誦及公開演講大賽 2024- 粵語詩詞獨誦組 | 冠軍 |
3D | Tso Gisele Victoria | Sonar Youth Music Contest 2024 - Vocal | Champion |
3D | Wan Ching Lam Chloe | 大灣盃粵港澳大灣區數學競賽總決賽2025 | 特等獎 |
3D | Wong Cheuk Fay Megan | HKMFY Hong Kong Youth Barclampory Music Festival 2025 - PIANO | Second |
3D | Wong King Yiu Katy | Funkids 復活尋蛋跑2025 - 女子60米 | 冠軍 |
3D? | Lam Chin Yu Giselle | 智能生活•未來探索原子筆中文書法比賽 | 小三組別獎 |
3E | Chan Long Yin Thea | 亞洲傑出青少年音樂比賽 - 鋼琴獨奏初小組 | 亞軍 |
3E | Lau Chin Yau Kassidy | Nissin Demae Iccho Hong Kong Junior Tennis Novice Competition 2024 | Runner-up |
4A | Fung Ching Kiu Erin | 全港18區港島南區音樂比賽 - 弦樂組 | 冠軍 |
4A | Kwan Lok Ching Charlotte | The Baroque Art Prize 2025 | Gold Award |
4A | Lam Chin Chi Carrie | 9th Bravo Learning English Speech Festival 2024 | Gold |
4A | Lee Yee Ching Allie | 新星週年兒童短距離競賽2024 - 女子2015年60米 | 第一名 |
4A | Wong Chin Yui Adela | Picasso International Youth Art Competition - Premio Picasso Junior 2025 | Gold |
4D | Fu Keyi Chloe | The 4th International Beaux Arts Music Festival 2025 - Piano.String | 1st Prize |
4D | Fung Tsz Wan Janis | Christine Liao School of Ballet 60th Anniversary Celebration Elite Cup | Gold |
4D | Siu Yuen Ting Luna | WCACA 14th World Children ART Awards 2025 - Senior | Silver Award |
5A | Lai Wai Ching Alice | 第68屆體育節 2025年全港中國象棋快棋團體賽 | 冠軍 |
5A | Poon Hailey | Haqua Sports Swimming Gala - 50m Freestyle | Champion |
5A | Yu Sze Yin Lucrece | 10th Hong Kong Children Music Contest - Vocal | Champion |
5B | Ng Ching Yin Charlotte | 2025年全港技巧體操公開賽 3級 - 女子雙人 | 冠軍 |
5B | Yui Sze Wai Cherisse | Asia Pacific Outstanding Music Performance Competition - Piano | Champion |
5C | Adema Sophie Kayee | 新界區體育總會 新界區際射箭錦標賽暨公開賽2025-女子反曲弓組 | 冠軍 |
5C | Kamreddy Muktha | Kumon Advanced Student Honor Roll 2024 | Gold |
5C | West Gabrielle Lily | YF Life Jr. Space Camp Program | Best Prformance Award |
5E | Ho Miracle | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 - 小五組 | 一等金獎 |
2C | Chan Chin Yui Reanne | 第九屆(台灣)亞洲。愛琴海國際音樂大賽 - 聲樂 | 第一名 |
3C | Woo Che Lum Angie | 香港聯校音樂協會聯校音樂大賽 2025 - 小學木管樂(長笛)獨奏 | 銅獎 |
Internal
English
Inter-class Choral & Public Speaking Competition
Choral Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
---|---|---|---|
Primary 1 | 1C |
1D |
1A |
Primary 2 | 2E |
2C |
2A |
Primary 3 | 3C |
3D |
3A |
Primary 4 | 4A |
4C |
4D |
Primary 5 | 5C |
5E |
5A |
Primary 6 | 6B |
6D |
6C |
Public Speaking | Champion | 1st Runner up | 2nd Runner up |
Primary 1 to 3 | 2D LAI Gianna | 3A WONG Cheuk Tsz Gwyneth | 1A KWONG Hei Ting Hannah |
Primary 4to 6 | 6C NG Cheuk Yin Brittany | 4E WONG Sum Yau Mikaela | 5D WONG Jamie |
Primary 6 Inter-class Debate Competition
Winnner | Best Speaker | Best Speaker | |
---|---|---|---|
#1 | 6C | 6A Lo Evangelina Hei Yau | 6C Chu Chi Yau Eunice |
#2 | 6E | 6E Ho Yee Ching Leanne | 6A Mok Chin Yat Chloe |
#3 | 6E | 6D Wong Sin Ting Eunice | 6E Wang Yi Ming Wing |
#4 | 6B | 6B Ho Yu Ching Kyra | 6D Yeung On Kiu Orene |
#5 | 6C | 6C Lam Long Kiu Bernice | 6B Lui Cheuk Yau Noel |
CHAMPIONSHIP DEBATE |
6E | 6C Chu Chi Yau Eunice | 6E Chan Gabriella Genevieve |
Junior and Senior English Penmanship Competition
Class | Winner | Class | Winner |
---|---|---|---|
1A | KO Tze Shun Kayla | 4A | WOO Yeuk Naam Hannah |
1B | IP Tia Man Wai | 4B | * TSO Hay Yin Hayley |
1C | CHAN Tsz Laam Charlotte | 4C | LAM Suet Yee Charlotte |
1D | KEUNG Wing Yin Emily | 4D | WONG Po Huen Bethany |
1E | * LAU Audrey Yui Sum | 4E | YEN Ka Yui Emma |
2A | MOK Tsz Yu Alicia | 5A | * Tam Ka Yan Hazel |
2B | CHAN Yin Yu Phinie | 5B | HON Man Yin Anissa |
2C | * LAM Yeuk Ching Ellie | 5C | HUI Tsz Yiu Sophia |
2D | TSOI Chun Chun Britney | 5D | CHOW Tsz Kiu Daisy |
2E | WONG Yan To Cherie | 5E | HO Miracle |
3A | TAM Scarlett Audrey | 6A | * WAN Hoi Ching Cynthia |
3B | * SZE Cheuk Ying Sophie | 6B | LO Hoi Yee Hayley |
3C | WOO Che Lum Angie | 6C | CHAN Yee Ching Lynette |
3D | WONG King Yiu Katy | 6D | LEUNG Tsz Nei Giselle |
3E | KOO Bernice | 6E | TSANG Tsz Laam Gina |
* Overall Champion
Spelling Quiz Competition
Spelling Quiz | Champion | Honour | Merit |
---|---|---|---|
P1 | 1B Kaley Wong 1C Charlotte Chan |
1A Hannah Kwong 1C Sophie Wong 1D Evelyn Tsui 1E Kayla Chan |
1A Lumina Wong 1A Afra Wong 1A Alyson Yoen 1B Bella Cheng 1B Peony Chung 1B Cherommy Ho 1B Kristen Kong 1B Audrey Lo 1B Allyson Ng 1B Audrey Wong 1C Natalie Chow 1C Grace Lee 1C Elise Leung 1C Vivien Li 1C Amelia Yuen 1D Edith Chan 1D Kelly Lo 1D Chloe Tong 1E Kelly Ho 1E Sannie Wong |
P2 | 2A Victoria Cheung 2A Jana Choy 2B Caris Szeto 2C Raven Hui 2C Rachel Lau 2E Alicia Wong 2E Adeline Wong |
2A Nia Ki 2A Alexa Lam 2A Louisa Lui 2A Alice Pun 2B Emily Chan 2B Hayman Lam 2C Olivia Ang 2C Ella Rong 2C Kinsey Tam 2D Ella Rang 2D Isabelle Lau 2E Jaime Yeung |
2A Ashley Chan 2A Sophie Chan 2A Larisse Cheng 2A Sasha Cheung 2A Charlotte Lo 2A Angela Tam 2B Hayley Cheung 2B Hazel Kwong 2B Eleanor Lee 2B Gianna Yuen 2C Reanne Chan 2C Ellie Chan 2C Gabriella Chan 2C Megan Cheung 2C Valerie Chong 2C Harriet Gill 2C Kiana Keshavarz 2D Ella Poon 2D Sofie Shum 2E Chloe Ho 2E Charlotte Ma 2E Rose Tse 2E Alice Wong 2E Callia Yau 2E Mirrie Yeung |
P3 | 3D Gisele Tso |
3B Annabelle Chan 3B Audrey Ho 3C Jeannie Yau 3C Jana Yeung 3E Mia Chiu 3E Charmaine Chu |
3A Ella Lee 3A Verona Wong 3B Bernice Leung 3B Ashley Wong 3C Abigail Chan 3C Christen Hung 3C Amber Lee 3D Chloe Wan 3D Emma Lau 3D Shannon Wong 3D Estelle Ng 3E Valerie Cheung 3E Colette Lau |
P4 | 4A Kate Lee 4B Shi Yan Tung Charlotte 4B Hayley Tso 4D Ashley Wong 4E Mikaela Wong |
4D Andrea Yeung 4E Savina Lee |
4A Clarice Chan 4A Jasmin Koo 4A Bianca Yuen 4B Michelle Fan 4B Lorraine Fung 4B Nikki Leung 4B Karissa Ho 4C Priti Bala 4C Ruby Kwok 4C Giselle Lee 4C Jyothi Tang 4D Colette Liu 4E Leah Chang |
P6 | 6B Hailey Sze 6C Eunice Chu |
6A Valerie Luk 6B Kyra Lau 6C Claire Ho 6C Hailey Lin |
6A Emma Lau 6B Ella Cheung 6B Alison Kei 6B Cyan Wong 6B Tiffany Wong 6C Bernice Lam 6C Brittany Ng 6D Eunice Wong 6E Janelle Chan 6E Valeria Chow 6E Janice Shum |
Library
Library Activity - Detective Bingo Game
Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|
4B Lau Sum Yin Annette | 4B Lau Hei Yee Hailey | 4B Hsu Jing Shi Jessica |
Library Activity - Memory Card Matching Game
Winner |
---|
4C Tan Sum Yin Sophia , 4D Cheng Lok Hei Halo , 4E Choi Yik Yau Sophie , 4E Wong Sum Yau Mikaela |
My Dream Book Cover Competition
Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|
3A Yau Ka Yu Hanna , 4D Siu Yuen Ting Luna | 4C Chan Tsz Kiu Minnie , 4C Tang Cheuk Ning Jyothi | 4C Fong Hui Ching Marjorie , 4E Hon Sze Yui Siphronia |
Merit |
||
3A Mok Yat Yin Hannah , 3C Chan Casey Rae , 3D Hoey Yi Ching Cheryl , 4A Chan Yin Yu Vienna , 4D Huang Yuen Ting Leanne |
中文查字典比賽
, 2E 年級 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
---|---|---|---|
二年級 | 2C 陳映彤 | 2C 譚天玥 | 2B 莊希雅 , 2C 劉彥妤 , 2E 傅思叡 |
Information Technology
English Typing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 1 - 2 | 2A Chan Cheuk Yu Ashley | 2E Wong Yuen Yu Adeline | 1A Cheng Ho Yan Eunice | 2A Ngan Man Hei Christo 2C Ki Sum Wai Aasta |
Primary 3 - 4 | 4E Lee Pui Wing Savina | 4B Ho Yan Yee Karissa | 4E Ngan Natalie | 4D Lui Chin Lam Elly 4E Leung Yan Kiu Nicole |
Primary 5 - 6 | 6D Ng Hui Kay Sophie | 5C West Gabrielle Lily | 6B Lau Yin Tung Kyra | 5A Lai Wai Ching Alice 5A Wong Ching Kiu Sophia |
Internet Searching Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 4 - 6 | 6B Lau Yin Tung Kyra | 5C Leung Ho Lam Sofia | 6D Ng Hui Kay Sophie | 4E Lee Pui Wing Savina 6B Lui Cheuk Yau Noel |
Paintbrush Drawing Competition
Event | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up | Merit |
---|---|---|---|---|
Primary 3 - 4 | 4D Ho Yan Lam Andrea |
4D Yan Yue Alvena |
3C Hung Ka Fai Christen |
4A Woo Yeuk Naam Hannah 4B Tsang Yi Lam Paris 4E Lee Pui Wing Savina |
Primary 5 - 6 | 5A Lau Priya Yan Kei |
5B Lam Scarlett Abigail |
5B Ng Ching Yin Charlotte |
5A Cheung Bethany 5C West Gabrielle Lily |
Music
Singing Competition
Junior | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
---|---|---|---|
P1 | 1E |
1C |
1D |
P2 | 2E |
2A |
2C |
P3 | 3E |
3B |
3C |
Senior | Champion | 1st Runner-up | 2nd Runner-up |
P4 | 4A |
4C |
4D |
P5 | 5A |
5E |
5C |
P6 | 6A |
6B |
6E |
Activity Award
Prize | Winner | Winner | Winner |
---|---|---|---|
Platinum | 3B Fung Hei Ching Hailey | 3C So See Yu Grace | 3E Chan Long Yin Thea |
6E Tsang Tsz Laam Gina | |||
Diamond | 3B Fung Hei Ching Hailey | 3D Poon Yat Hei Hebe | 3D Tso Gisele Victoria |
6E Chan Gabriella Genevieve | |||
Gold | 2A Chong Hannah | 3A Lau Yi Ching Andrea | 3A Wong Beatrice Yin Hei |
3D Tso Gisele Victoria | 3D Wong King Yiu Katy | 3E Lau Chin Yau Kassidy | |
4C Chu Chek Chin Enif | 4D Siu Yuen Ting Luna | 4E Chan Yuet Yee Selena | |
4E Chiu Hailey | 5A Chin Sophia Sze Nga | 5C Hui Hau Ching Millie | |
5D Ho Hiu Yui Hilary | 6C Chan Coey Oi Lam | ||
Silver |
2A Cheung Tung Ying Victoria | 2A Chong Hannah | 2B Choi Yen Lam Emily |
2C Cham Mei Yan Mia | 2C Lau Rachel Tszching | 2D Lung Hiu Ching Katelyn | |
2E Wong Lok Yee Alice | 2E Wong Mirae Mei Hei | 3A Wong Cheuk Tsz Gwyneth | |
3B Lee Yan Ying Laureen | 3B Lui Natalie | 3B Tam Ching Yin Verena | |
3B Tang Pui Lam | 3B Wong Ashley Yee Yan | 3C Leung Ally Gi Yau | |
3C Man Long Hei Audrie | 3D Tso Gisele Victoria | 3D Wan Ching Lam Chloe | |
3D Wong King Yiu Katy | 3E Lau Chin Yau Kassidy | 3E Wong Lok To Chloris | |
4A Wong Chin Yui Adela | 4C Keung Rachel Ching Hei | 4C Lam Huen Thea | |
4E Chan Yuet Yee Selena | 4E Choi Yik Yau Sophie | 4E Chow Tsz Kiu Evelyn | |
5A Poon Hailey | 6A Hsu Chung Kiu Quiana | 6C Ng Cheuk Yin Brittany | |
Bronze |
1B Leung Ching Sum Charis | 1C Chan Tsz Laam Charlotte | 1D Wong Hong Yiu Jana |
2A Cheung Tung Ying Victoria | 2A Chong Hannah | 2B Chan Valerie | |
2B Choi Yen Lam Emily | 2B Kwok Bridget Huen Yi | 2C Cham Mei Yan Mia | |
2C Chan Chin Yui Reanne | 2C Hui Raven | 2C Lau Rachel Tszching | |
2D Chiu Tsz Yu Karlie | 2D Fung Yuen Ying Adelaide | 2D Lung Hiu Ching Katelyn | |
2D Wong Wing Yuk Audrey | 2E Chan Tsz Yu Eugenia | 2E Wong Lok Yee Alice | |
2E Wong Yuen Yu Adeline | 3B Chik Pui Sen Bailey | 3B Lee Yan Ying Laureen | |
3B Luk Hoi Yin Agnes | 3B Tang Pui Lam | 3B Wong Ashley Yee Yan | |
3B Yu Elizabeth Hoi Ka | 3C Leung Ally Gi Yau | 3C Liu Yu Yan Yanis | |
3C Wan Ching Lam Chloe | 3D Tso Gisele Victoria | 4A Chan Yin Yu Vienna | |
4A Fong Sum Lok Charlotte | 4A Heung Oi Lam Eileen | 4A Wong Chin Yui Adela | |
4B Choi Cheuk Yan Reese | 4B Kwok Lai Ching Chloris | 4B Mak Janelle Edel | |
4B Tsang Yi Lam Paris | 4C Sit Ka Wai Natalie | 4D Mok Hei Yu Hailey | |
4E Choi Yik Yau Sophie | 4E Chow Tsz Kiu Evelyn | 4E Hon Sze Yui Siphronia | |
4E Ng Cheuk Tung Jasmine | 4E Tang Sum Yu Elizabeth | 4E Wong Sum Yau Mikaela | |
5A Poon Hailey | 5A Tan Yi Yu Tansy | 5A Yu Sze Yin Lucrece | |
5B Chung Hai Ching Vienna | 6A Hsu Chung Kiu Quiana | 6B Chan Wing Miu Millie | |
6C Tsang Hoi Shun Alison | 6D Lee Chin Ying Lynette | 6E Chan Wan Yin Queenie | |
6E Lam Tsz Ching Hayley | |||
Iron | 1A Au Hiu Ying Phoebe | 1A Chan Yu Hei Nadine | 1B Leung Ching Sum Charis |
1C Chan Tsz Laam Charlotte | 1C Ho Yuen Hei Shanice | 1C Keung Charis Ching Yan | |
1C Leung Yi Lam Elise | 1C Lissillour Chloe Sze-Yu | 1C Ng Elisha Yan Kiu | |
1C Wong Hiu Yin Sophie | 1D Law Lok Yi Valerie | 1D Lee Shu Wing Sasha | |
1D Wong Hong Yiu Jana | 2A Chan Sau Fay Sophie | 2A Chiu Audrey Marie | |
2A Ki Nia | 2A Lo Lok Yan Charlotte | 2A Tam Hang Yee Angela | |
2B Chan Yin Yu Phinie | 2B Choi Yen Lam Emily |
2B Fung Cheuk Yu Ashley | |
2B Kwok Bridget Huen Yi | 2B Lam Scarlett | 2B Shih Hang Yin Charisse | |
